C1チェーンリングに適合するクランクアームの基本仕様条件はPCD110(コンパクト)で5ボルト方式のモデルとなります。
ただしこの条件を満たしていてもC1に適合しないモデルもありますので、ご購入前に当適合表を必ずご参照ください。
ブランド | モデル | 適合性 ✓: 適合 ✕: 不適合 |
備考 |
---|---|---|---|
シマノ(Shimano) | 105 -FC 5650 | ✓ | |
105 -FC 5750 | ✓ | ||
105 –FC 5800 | ✕ | ||
R565 | ✓ | ||
Sora | ✓ | ||
Tiagra | ✓ | ||
Dura-Ace 9000 | ✕ | ||
Dura-Ace 7950 | ✓ | ||
Dura-Ace 7800 | ✕ | ||
Ultegra 6800 | ✕ | ||
Ultegra 6750 | ✓ | ||
エフエスエー(FSA) | SL-K Light BB386EVO 2015 | ✕ | |
SL-K Light BB386EVO | ✓ | ||
SL-K Light BB30 | ✕ | ||
Team Issue BB386EVO | ✓ | ||
K-Force Light | ✕ | モデルイヤーにかかわらず不適合 | |
Energy | ✓ | ||
Gossamer BB30 | ✕ | ||
Gossamer | ✓ | ||
Omega | ✓ | ||
Trimax Carbon | ✕ | ||
Trimax Alloy | ✓ | ||
Vero | ✓ | ||
スラム(SRAM) | S900 | ✓ | |
S950 | ✓ | ||
S500 | ✓ | ||
S300 | ✕ | ||
S100 | ✕ | ||
Red 22 | ✕ | ||
Red 2012 | ✕ | ||
Red Black Edition - GXP | ✓ | ||
Red Black Edition - BB30 | ✕ | ||
Force 22 | ✕ | ||
Force - GXP | ✓ | ||
Force BB30 | - | 未検証 | |
Rival 22 | ✕ | ||
Rival | ✓ | ||
Apex | ✓ | ||
キャノンデール(Cannondale) | Hollowgram | ✕ | |
スペシャライズド(Specialized) | S-Works Carbon | ✕ | |
ローター(Rotor) | 3D Plus | - | 未検証 |
3D | ✓ | ||
プラクシス(Praxis) | Zayante M30 | ✓ | |
THMカーボンズ(THM-Carbones) | Clavicula | ✓ | |
カンパニョーロ(Campagnolo) | Super Record | ✕ | 一部のボルトが110mmの円上にないため |
Record | ✕ | 一部のボルトが110mmの円上にないため | |
Chorus | ✕ | 一部のボルトが110mmの円上にないため | |
Athena | ✕ | 一部のボルトが110mmの円上にないため | |
Centaur | ✕ | 一部のボルトが110mmの円上にないため | |
Veloce | ✕ | 一部のボルトが110mmの円上にないため | |
ルック(Look) | Zed 2 | ✕ | |
ディズナ(Dixna) | La・Crank | ✕ |
※ クランクアーム部の寸法(長さ、幅、厚みなど)や素材(カーボンやアルミなど)は問いません。
※ 5つのチェーンリングマウントボルトの全てが110mmの仮想円上に均等(72度ごと)に配置されている必要があります。
※ チェーンリングマウントボルトをクランクアーム裏面に直接取り付ける構造のモデルは不適合となります。
ただし、今後の検証結果によっては、この構造を持つクランクアームが適合となる可能性もあります。
※ 当表に記載のないクランクモデルも検証を予定しており、随時追加してゆきます。
※ 当表に記載の内容は今後の検証結果によって告知なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。